shell bypass 403

GrazzMean Shell

: /home/homesquasz/rh/ [ drwx---r-x ]
Uname: Linux webm016.cluster127.gra.hosting.ovh.net 5.15.167-ovh-vps-grsec-zfs-classid #1 SMP Tue Sep 17 08:14:20 UTC 2024 x86_64
Software: Apache
PHP version: 7.4.33 [ PHP INFO ] PHP os: Linux
Server Ip: 54.36.31.145
Your Ip: 216.73.216.182
User: homesquasz (91404) | Group: users (100)
Safe Mode: OFF
Disable Function:
_dyuweyrj4,_dyuweyrj4r,dl

name : group.sql
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.8.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Hôte : 127.0.0.1
-- Généré le :  Dim 27 jan. 2019 à 21:24
-- Version du serveur :  10.1.36-MariaDB
-- Version de PHP :  5.6.38

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de données :  `group`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Structure de la table `access`
--

CREATE TABLE `access` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `users_id` int(11) NOT NULL,
  `module_id` int(11) NOT NULL,
  `action_id` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Déchargement des données de la table `access`
--

INSERT INTO `access` (`id`, `users_id`, `module_id`, `action_id`) VALUES
(4841, 6, 1, 1),
(5083, 6, 1, 1),
(4843, 6, 1, 3),
(5085, 6, 1, 3),
(4844, 6, 1, 4),
(5086, 6, 1, 4),
(4845, 6, 1, 5),
(5087, 6, 1, 5),
(4846, 6, 1, 6),
(5088, 6, 1, 6),
(4847, 6, 1, 7),
(5089, 6, 1, 7),
(4848, 6, 1, 8),
(5090, 6, 1, 8),
(4849, 6, 1, 9),
(5091, 6, 1, 9),
(4850, 6, 1, 10),
(5092, 6, 1, 10),
(4851, 6, 1, 11),
(5093, 6, 1, 11),
(4852, 6, 2, 1),
(5094, 6, 2, 1),
(4854, 6, 2, 3),
(5096, 6, 2, 3),
(4855, 6, 2, 4),
(5097, 6, 2, 4),
(4856, 6, 2, 5),
(5098, 6, 2, 5),
(4857, 6, 2, 6),
(5099, 6, 2, 6),
(4858, 6, 2, 7),
(5100, 6, 2, 7),
(4859, 6, 2, 8),
(5101, 6, 2, 8),
(4860, 6, 2, 9),
(5102, 6, 2, 9),
(4861, 6, 2, 10),
(5103, 6, 2, 10),
(4862, 6, 2, 11),
(5104, 6, 2, 11),
(4863, 6, 3, 1),
(5105, 6, 3, 1),
(4865, 6, 3, 3),
(5107, 6, 3, 3),
(4866, 6, 3, 4),
(5108, 6, 3, 4),
(4867, 6, 3, 5),
(5109, 6, 3, 5),
(4868, 6, 3, 6),
(5110, 6, 3, 6),
(4869, 6, 3, 7),
(5111, 6, 3, 7),
(4870, 6, 3, 8),
(5112, 6, 3, 8),
(4871, 6, 3, 9),
(5113, 6, 3, 9),
(4872, 6, 3, 10),
(5114, 6, 3, 10),
(4873, 6, 3, 11),
(5115, 6, 3, 11),
(4874, 6, 4, 1),
(5116, 6, 4, 1),
(4876, 6, 4, 3),
(5118, 6, 4, 3),
(4877, 6, 4, 4),
(5119, 6, 4, 4),
(4878, 6, 4, 5),
(5120, 6, 4, 5),
(4879, 6, 4, 6),
(5121, 6, 4, 6),
(4880, 6, 4, 7),
(5122, 6, 4, 7),
(4881, 6, 4, 8),
(5123, 6, 4, 8),
(4882, 6, 4, 9),
(5124, 6, 4, 9),
(4883, 6, 4, 10),
(5125, 6, 4, 10),
(4884, 6, 4, 11),
(5126, 6, 4, 11),
(4885, 6, 5, 1),
(5127, 6, 5, 1),
(4887, 6, 5, 3),
(5129, 6, 5, 3),
(4888, 6, 5, 4),
(5130, 6, 5, 4),
(4889, 6, 5, 5),
(5131, 6, 5, 5),
(4890, 6, 5, 6),
(5132, 6, 5, 6),
(4891, 6, 5, 7),
(5133, 6, 5, 7),
(4892, 6, 5, 8),
(5134, 6, 5, 8),
(4893, 6, 5, 9),
(5135, 6, 5, 9),
(4894, 6, 5, 10),
(5136, 6, 5, 10),
(4895, 6, 5, 11),
(5137, 6, 5, 11),
(4896, 6, 6, 1),
(5138, 6, 6, 1),
(4898, 6, 6, 3),
(5140, 6, 6, 3),
(4899, 6, 6, 4),
(5141, 6, 6, 4),
(4900, 6, 6, 5),
(5142, 6, 6, 5),
(4901, 6, 6, 6),
(5143, 6, 6, 6),
(4902, 6, 6, 7),
(5144, 6, 6, 7),
(4903, 6, 6, 8),
(5145, 6, 6, 8),
(4904, 6, 6, 9),
(5146, 6, 6, 9),
(4905, 6, 6, 10),
(5147, 6, 6, 10),
(4906, 6, 6, 11),
(5148, 6, 6, 11),
(4907, 6, 7, 1),
(5149, 6, 7, 1),
(4909, 6, 7, 3),
(5151, 6, 7, 3),
(4910, 6, 7, 4),
(5152, 6, 7, 4),
(4911, 6, 7, 5),
(5153, 6, 7, 5),
(4912, 6, 7, 6),
(5154, 6, 7, 6),
(4913, 6, 7, 7),
(5155, 6, 7, 7),
(4914, 6, 7, 8),
(5156, 6, 7, 8),
(4915, 6, 7, 9),
(5157, 6, 7, 9),
(4916, 6, 7, 10),
(5158, 6, 7, 10),
(4917, 6, 7, 11),
(5159, 6, 7, 11),
(4918, 6, 8, 1),
(5160, 6, 8, 1),
(4920, 6, 8, 3),
(5162, 6, 8, 3),
(4921, 6, 8, 4),
(5163, 6, 8, 4),
(4922, 6, 8, 5),
(5164, 6, 8, 5),
(4923, 6, 8, 6),
(5165, 6, 8, 6),
(4924, 6, 8, 7),
(5166, 6, 8, 7),
(4925, 6, 8, 8),
(5167, 6, 8, 8),
(4926, 6, 8, 9),
(5168, 6, 8, 9),
(4927, 6, 8, 10),
(5169, 6, 8, 10),
(4928, 6, 8, 11),
(5170, 6, 8, 11),
(4929, 6, 9, 1),
(5171, 6, 9, 1),
(4931, 6, 9, 3),
(5173, 6, 9, 3),
(4932, 6, 9, 4),
(5174, 6, 9, 4),
(4933, 6, 9, 5),
(5175, 6, 9, 5),
(4934, 6, 9, 6),
(5176, 6, 9, 6),
(4935, 6, 9, 7),
(5177, 6, 9, 7),
(4936, 6, 9, 8),
(5178, 6, 9, 8),
(4937, 6, 9, 9),
(5179, 6, 9, 9),
(4938, 6, 9, 10),
(5180, 6, 9, 10),
(4939, 6, 9, 11),
(5181, 6, 9, 11),
(4940, 6, 10, 1),
(5182, 6, 10, 1),
(4942, 6, 10, 3),
(5184, 6, 10, 3),
(4943, 6, 10, 4),
(5185, 6, 10, 4),
(4944, 6, 10, 5),
(5186, 6, 10, 5),
(4945, 6, 10, 6),
(5187, 6, 10, 6),
(4946, 6, 10, 7),
(5188, 6, 10, 7),
(4947, 6, 10, 8),
(5189, 6, 10, 8),
(4948, 6, 10, 9),
(5190, 6, 10, 9),
(4949, 6, 10, 10),
(5191, 6, 10, 10),
(4950, 6, 10, 11),
(5192, 6, 10, 11),
(4951, 6, 11, 1),
(5193, 6, 11, 1),
(4953, 6, 11, 3),
(5195, 6, 11, 3),
(4954, 6, 11, 4),
(5196, 6, 11, 4),
(4955, 6, 11, 5),
(5197, 6, 11, 5),
(4956, 6, 11, 6),
(5198, 6, 11, 6),
(4957, 6, 11, 7),
(5199, 6, 11, 7),
(4958, 6, 11, 8),
(5200, 6, 11, 8),
(4959, 6, 11, 9),
(5201, 6, 11, 9),
(4960, 6, 11, 10),
(5202, 6, 11, 10),
(4961, 6, 11, 11),
(5203, 6, 11, 11),
(4962, 6, 12, 1),
(5204, 6, 12, 1),
(4964, 6, 12, 3),
(5206, 6, 12, 3),
(4965, 6, 12, 4),
(5207, 6, 12, 4),
(4966, 6, 12, 5),
(5208, 6, 12, 5),
(4967, 6, 12, 6),
(5209, 6, 12, 6),
(4968, 6, 12, 7),
(5210, 6, 12, 7),
(4969, 6, 12, 8),
(5211, 6, 12, 8),
(4970, 6, 12, 9),
(5212, 6, 12, 9),
(4971, 6, 12, 10),
(5213, 6, 12, 10),
(4972, 6, 12, 11),
(5214, 6, 12, 11),
(4973, 6, 13, 1),
(5215, 6, 13, 1),
(4975, 6, 13, 3),
(5217, 6, 13, 3),
(4976, 6, 13, 4),
(5218, 6, 13, 4),
(4977, 6, 13, 5),
(5219, 6, 13, 5),
(4978, 6, 13, 6),
(5220, 6, 13, 6),
(4979, 6, 13, 7),
(5221, 6, 13, 7),
(4980, 6, 13, 8),
(5222, 6, 13, 8),
(4981, 6, 13, 9),
(5223, 6, 13, 9),
(4982, 6, 13, 10),
(5224, 6, 13, 10),
(4983, 6, 13, 11),
(5225, 6, 13, 11),
(4984, 6, 14, 1),
(5226, 6, 14, 1),
(4986, 6, 14, 3),
(5228, 6, 14, 3),
(4987, 6, 14, 4),
(5229, 6, 14, 4),
(4988, 6, 14, 5),
(5230, 6, 14, 5),
(4989, 6, 14, 6),
(5231, 6, 14, 6),
(4990, 6, 14, 7),
(5232, 6, 14, 7),
(4991, 6, 14, 8),
(5233, 6, 14, 8),
(4992, 6, 14, 9),
(5234, 6, 14, 9),
(4993, 6, 14, 10),
(5235, 6, 14, 10),
(4994, 6, 14, 11),
(5236, 6, 14, 11),
(4995, 6, 15, 1),
(5237, 6, 15, 1),
(4997, 6, 15, 3),
(5239, 6, 15, 3),
(4998, 6, 15, 4),
(5240, 6, 15, 4),
(4999, 6, 15, 5),
(5241, 6, 15, 5),
(5000, 6, 15, 6),
(5242, 6, 15, 6),
(5001, 6, 15, 7),
(5243, 6, 15, 7),
(5002, 6, 15, 8),
(5244, 6, 15, 8),
(5003, 6, 15, 9),
(5245, 6, 15, 9),
(5004, 6, 15, 10),
(5246, 6, 15, 10),
(5005, 6, 15, 11),
(5247, 6, 15, 11),
(5006, 6, 16, 1),
(5248, 6, 16, 1),
(5008, 6, 16, 3),
(5250, 6, 16, 3),
(5009, 6, 16, 4),
(5251, 6, 16, 4),
(5010, 6, 16, 5),
(5252, 6, 16, 5),
(5011, 6, 16, 6),
(5253, 6, 16, 6),
(5012, 6, 16, 7),
(5254, 6, 16, 7),
(5013, 6, 16, 8),
(5255, 6, 16, 8),
(5014, 6, 16, 9),
(5256, 6, 16, 9),
(5015, 6, 16, 10),
(5257, 6, 16, 10),
(5016, 6, 16, 11),
(5258, 6, 16, 11),
(5017, 6, 17, 1),
(5259, 6, 17, 1),
(5019, 6, 17, 3),
(5261, 6, 17, 3),
(5020, 6, 17, 4),
(5262, 6, 17, 4),
(5021, 6, 17, 5),
(5263, 6, 17, 5),
(5022, 6, 17, 6),
(5264, 6, 17, 6),
(5023, 6, 17, 7),
(5265, 6, 17, 7),
(5024, 6, 17, 8),
(5266, 6, 17, 8),
(5025, 6, 17, 9),
(5267, 6, 17, 9),
(5026, 6, 17, 10),
(5268, 6, 17, 10),
(5027, 6, 17, 11),
(5269, 6, 17, 11),
(5028, 6, 18, 1),
(5270, 6, 18, 1),
(5030, 6, 18, 3),
(5272, 6, 18, 3),
(5031, 6, 18, 4),
(5273, 6, 18, 4),
(5032, 6, 18, 5),
(5274, 6, 18, 5),
(5033, 6, 18, 6),
(5275, 6, 18, 6),
(5034, 6, 18, 7),
(5276, 6, 18, 7),
(5035, 6, 18, 8),
(5277, 6, 18, 8),
(5036, 6, 18, 9),
(5278, 6, 18, 9),
(5037, 6, 18, 10),
(5279, 6, 18, 10),
(5038, 6, 18, 11),
(5280, 6, 18, 11),
(5039, 6, 20, 1),
(5281, 6, 20, 1),
(5041, 6, 20, 3),
(5283, 6, 20, 3),
(5042, 6, 20, 4),
(5284, 6, 20, 4),
(5043, 6, 20, 5),
(5285, 6, 20, 5),
(5044, 6, 20, 6),
(5286, 6, 20, 6),
(5045, 6, 20, 7),
(5287, 6, 20, 7),
(5046, 6, 20, 8),
(5288, 6, 20, 8),
(5047, 6, 20, 9),
(5289, 6, 20, 9),
(5048, 6, 20, 10),
(5290, 6, 20, 10),
(5049, 6, 20, 11),
(5291, 6, 20, 11),
(5050, 6, 21, 1),
(5292, 6, 21, 1),
(5052, 6, 21, 3),
(5294, 6, 21, 3),
(5053, 6, 21, 4),
(5295, 6, 21, 4),
(5054, 6, 21, 5),
(5296, 6, 21, 5),
(5055, 6, 21, 6),
(5297, 6, 21, 6),
(5056, 6, 21, 7),
(5298, 6, 21, 7),
(5057, 6, 21, 8),
(5299, 6, 21, 8),
(5058, 6, 21, 9),
(5300, 6, 21, 9),
(5059, 6, 21, 10),
(5301, 6, 21, 10),
(5060, 6, 21, 11),
(5302, 6, 21, 11),
(5061, 6, 22, 1),
(5303, 6, 22, 1),
(5063, 6, 22, 3),
(5305, 6, 22, 3),
(5064, 6, 22, 4),
(5306, 6, 22, 4),
(5065, 6, 22, 5),
(5307, 6, 22, 5),
(5066, 6, 22, 6),
(5308, 6, 22, 6),
(5067, 6, 22, 7),
(5309, 6, 22, 7),
(5068, 6, 22, 8),
(5310, 6, 22, 8),
(5069, 6, 22, 9),
(5311, 6, 22, 9),
(5070, 6, 22, 10),
(5312, 6, 22, 10),
(5071, 6, 22, 11),
(5313, 6, 22, 11),
(5072, 6, 24, 1),
(5314, 6, 24, 1),
(5074, 6, 24, 3),
(5316, 6, 24, 3),
(5075, 6, 24, 4),
(5317, 6, 24, 4),
(5076, 6, 24, 5),
(5318, 6, 24, 5),
(5077, 6, 24, 6),
(5319, 6, 24, 6),
(5078, 6, 24, 7),
(5320, 6, 24, 7),
(5079, 6, 24, 8),
(5321, 6, 24, 8),
(5080, 6, 24, 9),
(5322, 6, 24, 9),
(5081, 6, 24, 10),
(5323, 6, 24, 10),
(5082, 6, 24, 11),
(5324, 6, 24, 11),
(2161, 89, 3, 1),
(2863, 89, 3, 1),
(2162, 89, 3, 3),
(2864, 89, 3, 3),
(2163, 89, 3, 4),
(2865, 89, 3, 4),
(2164, 89, 3, 5),
(2866, 89, 3, 5),
(2165, 89, 3, 6),
(2867, 89, 3, 6),
(2166, 89, 3, 7),
(2868, 89, 3, 7),
(2167, 89, 3, 8),
(2869, 89, 3, 8),
(2168, 89, 3, 9),
(2870, 89, 3, 9),
(2169, 89, 3, 11),
(2871, 89, 3, 11),
(2170, 89, 4, 1),
(2872, 89, 4, 1),
(2171, 89, 4, 3),
(2873, 89, 4, 3),
(2172, 89, 4, 4),
(2874, 89, 4, 4),
(2173, 89, 4, 5),
(2875, 89, 4, 5),
(2174, 89, 4, 6),
(2876, 89, 4, 6),
(2175, 89, 4, 7),
(2877, 89, 4, 7),
(2176, 89, 4, 8),
(2878, 89, 4, 8),
(2177, 89, 4, 9),
(2879, 89, 4, 9),
(2178, 89, 4, 11),
(2880, 89, 4, 11),
(2179, 89, 6, 1),
(2881, 89, 6, 1),
(2180, 89, 6, 3),
(2882, 89, 6, 3),
(2181, 89, 6, 4),
(2883, 89, 6, 4),
(2182, 89, 6, 5),
(2884, 89, 6, 5),
(2183, 89, 6, 6),
(2885, 89, 6, 6),
(2184, 89, 6, 7),
(2886, 89, 6, 7),
(2185, 89, 6, 8),
(2887, 89, 6, 8),
(2186, 89, 6, 9),
(2888, 89, 6, 9),
(2187, 89, 6, 11),
(2889, 89, 6, 11),
(2188, 89, 8, 1),
(2890, 89, 8, 1),
(2189, 89, 8, 3),
(2891, 89, 8, 3),
(2190, 89, 8, 4),
(2892, 89, 8, 4),
(2191, 89, 8, 5),
(2893, 89, 8, 5),
(2192, 89, 8, 6),
(2894, 89, 8, 6),
(2193, 89, 8, 7),
(2895, 89, 8, 7),
(2194, 89, 8, 8),
(2896, 89, 8, 8),
(2195, 89, 8, 9),
(2897, 89, 8, 9),
(2196, 89, 8, 11),
(2898, 89, 8, 11),
(2206, 89, 20, 1),
(2908, 89, 20, 1),
(2207, 89, 20, 3),
(2909, 89, 20, 3),
(2208, 89, 20, 4),
(2910, 89, 20, 4),
(2209, 89, 20, 5),
(2911, 89, 20, 5),
(2210, 89, 20, 6),
(2912, 89, 20, 6),
(2211, 89, 20, 7),
(2913, 89, 20, 7),
(2212, 89, 20, 8),
(2914, 89, 20, 8),
(2213, 89, 20, 9),
(2915, 89, 20, 9),
(2214, 89, 20, 11),
(2916, 89, 20, 11),
(2899, 89, 24, 1),
(2900, 89, 24, 3),
(2199, 89, 24, 4),
(2901, 89, 24, 4),
(2902, 89, 24, 5),
(2201, 89, 24, 6),
(2903, 89, 24, 6),
(2202, 89, 24, 7),
(2904, 89, 24, 7),
(2203, 89, 24, 8),
(2905, 89, 24, 8),
(2204, 89, 24, 9),
(2906, 89, 24, 9),
(2205, 89, 24, 11),
(2907, 89, 24, 11),
(1, 91, 3, 1),
(1081, 91, 3, 1),
(2, 91, 3, 4),
(1082, 91, 3, 4),
(3, 91, 3, 6),
(1083, 91, 3, 6),
(4, 91, 3, 11),
(1084, 91, 3, 11),
(5, 91, 4, 1),
(1085, 91, 4, 1),
(6, 91, 4, 4),
(1086, 91, 4, 4),
(7, 91, 4, 6),
(1087, 91, 4, 6),
(8, 91, 4, 11),
(1088, 91, 4, 11),
(9, 91, 6, 1),
(1089, 91, 6, 1),
(10, 91, 6, 4),
(1090, 91, 6, 4),
(11, 91, 6, 6),
(1091, 91, 6, 6),
(12, 91, 6, 11),
(1092, 91, 6, 11),
(13, 91, 8, 1),
(1093, 91, 8, 1),
(14, 91, 8, 4),
(1094, 91, 8, 4),
(15, 91, 8, 6),
(1095, 91, 8, 6),
(16, 91, 8, 11),
(1096, 91, 8, 11),
(21, 91, 20, 1),
(1101, 91, 20, 1),
(22, 91, 20, 4),
(1102, 91, 20, 4),
(23, 91, 20, 6),
(1103, 91, 20, 6),
(24, 91, 20, 11),
(1104, 91, 20, 11),
(17, 91, 24, 1),
(1097, 91, 24, 1),
(18, 91, 24, 4),
(1098, 91, 24, 4),
(19, 91, 24, 6),
(1099, 91, 24, 6),
(20, 91, 24, 11),
(1100, 91, 24, 11),
(2215, 92, 3, 1),
(2917, 92, 3, 1),
(2216, 92, 3, 3),
(2918, 92, 3, 3),
(2217, 92, 3, 4),
(2919, 92, 3, 4),
(2218, 92, 3, 5),
(2920, 92, 3, 5),
(2219, 92, 3, 6),
(2921, 92, 3, 6),
(2220, 92, 3, 7),
(2922, 92, 3, 7),
(2221, 92, 3, 8),
(2923, 92, 3, 8),
(2222, 92, 3, 9),
(2924, 92, 3, 9),
(2223, 92, 3, 11),
(2925, 92, 3, 11),
(2224, 92, 4, 1),
(2926, 92, 4, 1),
(2225, 92, 4, 3),
(2927, 92, 4, 3),
(2226, 92, 4, 4),
(2928, 92, 4, 4),
(2227, 92, 4, 5),
(2929, 92, 4, 5),
(2228, 92, 4, 6),
(2930, 92, 4, 6),
(2229, 92, 4, 7),
(2931, 92, 4, 7),
(2230, 92, 4, 8),
(2932, 92, 4, 8),
(2231, 92, 4, 9),
(2933, 92, 4, 9),
(2232, 92, 4, 11),
(2934, 92, 4, 11),
(2233, 92, 6, 1),
(2935, 92, 6, 1),
(2234, 92, 6, 3),
(2936, 92, 6, 3),
(2235, 92, 6, 4),
(2937, 92, 6, 4),
(2236, 92, 6, 5),
(2938, 92, 6, 5),
(2237, 92, 6, 6),
(2939, 92, 6, 6),
(2238, 92, 6, 7),
(2940, 92, 6, 7),
(2239, 92, 6, 8),
(2941, 92, 6, 8),
(2240, 92, 6, 9),
(2942, 92, 6, 9),
(2241, 92, 6, 11),
(2943, 92, 6, 11),
(2242, 92, 8, 1),
(2944, 92, 8, 1),
(2243, 92, 8, 3),
(2945, 92, 8, 3),
(2244, 92, 8, 4),
(2946, 92, 8, 4),
(2245, 92, 8, 5),
(2947, 92, 8, 5),
(2246, 92, 8, 6),
(2948, 92, 8, 6),
(2247, 92, 8, 7),
(2949, 92, 8, 7),
(2248, 92, 8, 8),
(2950, 92, 8, 8),
(2249, 92, 8, 9),
(2951, 92, 8, 9),
(2250, 92, 8, 11),
(2952, 92, 8, 11),
(2260, 92, 20, 1),
(2962, 92, 20, 1),
(2261, 92, 20, 3),
(2963, 92, 20, 3),
(2262, 92, 20, 4),
(2964, 92, 20, 4),
(2263, 92, 20, 5),
(2965, 92, 20, 5),
(2264, 92, 20, 6),
(2966, 92, 20, 6),
(2265, 92, 20, 7),
(2967, 92, 20, 7),
(2266, 92, 20, 8),
(2968, 92, 20, 8),
(2267, 92, 20, 9),
(2969, 92, 20, 9),
(2268, 92, 20, 11),
(2970, 92, 20, 11),
(2251, 92, 24, 1),
(2953, 92, 24, 1),
(2252, 92, 24, 3),
(2954, 92, 24, 3),
(2253, 92, 24, 4),
(2955, 92, 24, 4),
(2254, 92, 24, 5),
(2956, 92, 24, 5),
(2255, 92, 24, 6),
(2957, 92, 24, 6),
(2256, 92, 24, 7),
(2958, 92, 24, 7),
(2257, 92, 24, 8),
(2959, 92, 24, 8),
(2258, 92, 24, 9),
(2960, 92, 24, 9),
(2259, 92, 24, 11),
(2961, 92, 24, 11),
(25, 93, 3, 1),
(1105, 93, 3, 1),
(26, 93, 3, 4),
(1106, 93, 3, 4),
(27, 93, 3, 6),
(1107, 93, 3, 6),
(28, 93, 3, 11),
(1108, 93, 3, 11),
(29, 93, 4, 1),
(1109, 93, 4, 1),
(30, 93, 4, 4),
(1110, 93, 4, 4),
(31, 93, 4, 6),
(1111, 93, 4, 6),
(32, 93, 4, 11),
(1112, 93, 4, 11),
(33, 93, 6, 1),
(1113, 93, 6, 1),
(34, 93, 6, 4),
(1114, 93, 6, 4),
(35, 93, 6, 6),
(1115, 93, 6, 6),
(36, 93, 6, 11),
(1116, 93, 6, 11),
(37, 93, 8, 1),
(1117, 93, 8, 1),
(38, 93, 8, 4),
(1118, 93, 8, 4),
(39, 93, 8, 6),
(1119, 93, 8, 6),
(40, 93, 8, 11),
(1120, 93, 8, 11),
(45, 93, 20, 1),
(1125, 93, 20, 1),
(46, 93, 20, 4),
(1126, 93, 20, 4),
(47, 93, 20, 6),
(1127, 93, 20, 6),
(48, 93, 20, 11),
(1128, 93, 20, 11),
(41, 93, 24, 1),
(1121, 93, 24, 1),
(42, 93, 24, 4),
(1122, 93, 24, 4),
(43, 93, 24, 6),
(1123, 93, 24, 6),
(44, 93, 24, 11),
(1124, 93, 24, 11),
(49, 94, 3, 1),
(1129, 94, 3, 1),
(50, 94, 3, 4),
(1130, 94, 3, 4),
(51, 94, 3, 6),
(1131, 94, 3, 6),
(52, 94, 3, 11),
(1132, 94, 3, 11),
(53, 94, 4, 1),
(1133, 94, 4, 1),
(54, 94, 4, 4),
(1134, 94, 4, 4),
(55, 94, 4, 6),
(1135, 94, 4, 6),
(56, 94, 4, 11),
(1136, 94, 4, 11),
(57, 94, 6, 1),
(1137, 94, 6, 1),
(58, 94, 6, 4),
(1138, 94, 6, 4),
(59, 94, 6, 6),
(1139, 94, 6, 6),
(60, 94, 6, 11),
(1140, 94, 6, 11),
(61, 94, 8, 1),
(1141, 94, 8, 1),
(62, 94, 8, 4),
(1142, 94, 8, 4),
(63, 94, 8, 6),
(1143, 94, 8, 6),
(64, 94, 8, 11),
(1144, 94, 8, 11),
(69, 94, 20, 1),
(1149, 94, 20, 1),
(70, 94, 20, 4),
(1150, 94, 20, 4),
(71, 94, 20, 6),
(1151, 94, 20, 6),
(72, 94, 20, 11),
(1152, 94, 20, 11),
(65, 94, 24, 1),
(1145, 94, 24, 1),
(66, 94, 24, 4),
(1146, 94, 24, 4),
(67, 94, 24, 6),
(1147, 94, 24, 6),
(68, 94, 24, 11),
(1148, 94, 24, 11),
(73, 95, 3, 1),
(1153, 95, 3, 1),
(74, 95, 3, 4),
(1154, 95, 3, 4),
(75, 95, 3, 6),
(1155, 95, 3, 6),
(76, 95, 3, 11),
(1156, 95, 3, 11),
(77, 95, 4, 1),
(1157, 95, 4, 1),
(78, 95, 4, 4),
(1158, 95, 4, 4),
(79, 95, 4, 6),
(1159, 95, 4, 6),
(80, 95, 4, 11),
(1160, 95, 4, 11),
(81, 95, 6, 1),
(1161, 95, 6, 1),
(82, 95, 6, 4),
(1162, 95, 6, 4),
(83, 95, 6, 6),
(1163, 95, 6, 6),
(84, 95, 6, 11),
(1164, 95, 6, 11),
(85, 95, 8, 1),
(1165, 95, 8, 1),
(86, 95, 8, 4),
(1166, 95, 8, 4),
(87, 95, 8, 6),
(1167, 95, 8, 6),
(88, 95, 8, 11),
(1168, 95, 8, 11),
(93, 95, 20, 1),
(1173, 95, 20, 1),
(94, 95, 20, 4),
(1174, 95, 20, 4),
(95, 95, 20, 6),
(1175, 95, 20, 6),
(96, 95, 20, 11),
(1176, 95, 20, 11),
(89, 95, 24, 1),
(1169, 95, 24, 1),
(90, 95, 24, 4),
(1170, 95, 24, 4),
(91, 95, 24, 6),
(1171, 95, 24, 6),
(92, 95, 24, 11),
(1172, 95, 24, 11),
(97, 96, 3, 1),
(1177, 96, 3, 1),
(98, 96, 3, 4),
(1178, 96, 3, 4),
(99, 96, 3, 6),
(1179, 96, 3, 6),
(100, 96, 3, 11),
(1180, 96, 3, 11),
(101, 96, 4, 1),
(1181, 96, 4, 1),
(102, 96, 4, 4),
(1182, 96, 4, 4),
(103, 96, 4, 6),
(1183, 96, 4, 6),
(104, 96, 4, 11),
(1184, 96, 4, 11),
(105, 96, 6, 1),
(1185, 96, 6, 1),
(106, 96, 6, 4),
(1186, 96, 6, 4),
(107, 96, 6, 6),
(1187, 96, 6, 6),
(108, 96, 6, 11),
(1188, 96, 6, 11),
(109, 96, 8, 1),
(1189, 96, 8, 1),
(110, 96, 8, 4),
(1190, 96, 8, 4),
(111, 96, 8, 6),
(1191, 96, 8, 6),
(112, 96, 8, 11),
(1192, 96, 8, 11),
(117, 96, 20, 1),
(1197, 96, 20, 1),
(118, 96, 20, 4),
(1198, 96, 20, 4),
(119, 96, 20, 6),
(1199, 96, 20, 6),
(120, 96, 20, 11),
(1200, 96, 20, 11),
(113, 96, 24, 1),
(1193, 96, 24, 1),
(114, 96, 24, 4),
(1194, 96, 24, 4),
(115, 96, 24, 6),
(1195, 96, 24, 6),
(116, 96, 24, 11),
(1196, 96, 24, 11),
(121, 97, 3, 1),
(1201, 97, 3, 1),
(122, 97, 3, 4),
(1202, 97, 3, 4),
(123, 97, 3, 6),
(1203, 97, 3, 6),
(124, 97, 3, 11),
(1204, 97, 3, 11),
(125, 97, 4, 1),
(1205, 97, 4, 1),
(126, 97, 4, 4),
(1206, 97, 4, 4),
(127, 97, 4, 6),
(1207, 97, 4, 6),
(128, 97, 4, 11),
(1208, 97, 4, 11),
(129, 97, 6, 1),
(1209, 97, 6, 1),
(130, 97, 6, 4),
(1210, 97, 6, 4),
(131, 97, 6, 6),
(1211, 97, 6, 6),
(132, 97, 6, 11),
(1212, 97, 6, 11),
(133, 97, 8, 1),
(1213, 97, 8, 1),
(134, 97, 8, 4),
(1214, 97, 8, 4),
(135, 97, 8, 6),
(1215, 97, 8, 6),
(136, 97, 8, 11),
(1216, 97, 8, 11),
(141, 97, 20, 1),
(1221, 97, 20, 1),
(142, 97, 20, 4),
(1222, 97, 20, 4),
(143, 97, 20, 6),
(1223, 97, 20, 6),
(144, 97, 20, 11),
(1224, 97, 20, 11),
(137, 97, 24, 1),
(1217, 97, 24, 1),
(138, 97, 24, 4),
(1218, 97, 24, 4),
(139, 97, 24, 6),
(1219, 97, 24, 6),
(140, 97, 24, 11),
(1220, 97, 24, 11),
(145, 98, 3, 1),
(1225, 98, 3, 1),
(146, 98, 3, 4),
(1226, 98, 3, 4),
(147, 98, 3, 6),
